Fashion Size Guide
Women’s Shoes;
U.K | U.S | Europe | China | Korean(mm) | Japan(cm) |
2 | 4 | 35 | |||
3 | 5 | 36 | 34 | 225 | 22.5 |
4 | 6 | 36-37 | 36 | 235 | 23.5 |
4.5 | 6.5 | 37 | 240 | 24 | |
5 | 7 | 37-38 | 38 | 245 | 24.5 |
5.5 | 7.5 | 38 | 250 | 25 | |
6 | 8 | 38-39 | 39 | 255 | 25.5 |
6.5 | 8.5 | 39 | 260 | 26 | |
7 | 9 | 39-40 | 41 | 265 | 26.5 |
7.5 | 9.5 | 40 | |||
8 | 10 | 40-41 | 43 | 270 | 27 |
8.5 | 10.5 | 41 | |||
9 | 11 | 41-42 | 45 | ||
9.5 | 11.5 | 42 | |||
10 | 12 | 43 | 47 |
How To Measure;
Men’s Shoes;
U.K | U.S | Europe | China | Korean(mm) | Japan(cm) |
5.5 | 6.5 | 38 | 39 | ||
6 | 7 | 39 | 40 | 240 | 24 |
6.5 | 7.5 | 40 | 41 | ||
7 | 8 | 41 | 42 | 250 | 25 |
7.5 | 8.5 | 41.5 | |||
8 | 9 | 42 | 43 | 260 | 26 |
8.5 | 9.5 | 42.5 | |||
9 | 10 | 43 | 44 | 270 | 27 |
9.5 | 10.5 | 43.5 | |||
10 | 11 | 44 | 45 | 280 | 28 |
10.5 | 11.5 | 44.5 | |||
11 | 12 | 45 | 46 | 290 | 29 |
12 | 13 | 46 | 47 |
How To Measure;
Women’s Clothing;
U.K | U.S | Europe | China |
4 | 0 | 32 | |
6 | 2 | 34 | S |
8 | 4 | 36 | M |
10 | 6 | 38 | L |
12 | 8 | 40 | XL |
14 | 10 | 42 | XXL |
16 | 12 | 44 | XXXL |
18 | 14 | 46 | |
20 | 16 | 48 |
How To Measure;
Men’s Clothing – Shirts;
China | International | Europe | U.S/U.K |
XS | 36 | 14 | |
36-37 | S | 37-38 | 14.5-15 |
38-39 | M | 39 | 15.5 |
40-42 | L | 41-42 | 16-16.5 |
43-44 | XL | 43-44 | 17-17.5 |
45-47 | XXL | 45 | 18 |
Men’s Clothing – Jackets, Suits, T-Shirts;
International | China | Europe | U.S/U.K |
XS | 42 | 32 | |
S | 165/88-90 | 44-46 | 34-36 |
M | 170/96-98 | 48-50 | 38-40 |
L | 175-108/110 | 52-54 | 42-44 |
XL | 180-118/122 | 56 | 46 |
XXL | 185-126/130 | 58 | 48 |
XXXL | 60 | 50 |
Baby Shoes – Boys;
UK size | US size | EU size | Inches | Cm | Approx. Age | Approx. Size |
0.5 | 1 | 16 | 3 1/2 (3.5) | 8.9 | 0 – 3 months | NB or 0-3M |
1 | 2 | 17 | 3 5/8 (3.625) | 9.2 | 3-6 months | 3-6M |
1.5 | 2.5 | 17.5 | 3 7/8 (3.875) | 9.8 | 3-6 months | 3-6M |
2 | 3 | 18 | 4 | 10.2 | 6-9 months | 6-12M |
2.5 | 3.5 | 18.5 | 4 1/8 (4.125) | 10.5 | 6-9 months | 6-12M |
3 | 4 | 19 | 4 3/8 (4.375) | 11.1 | 9-12 months | 12-18M |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 4 1/2 (4.5) | 11.4 | 9-12 months | 12-18M |
4 | 5 | 20 | 4 5/8 (4.625) | 11.7 | 12-18 months | 18M |
4.5 | 5.5 | 20.5 | 4 7/8 (4.875) | 12.4 | 12-18 months | 18M |
5 | 6 | 21 | 5 | 12.7 | 18-24 months | 2T |
5.5 | 6.5 | 21.5 | 5 1/8 (5.125) | 13 | 18-24 months | 2T |
6 | 7 | 22 | 5 3/8 (5.375) | 13.7 | 2 years | 3T |
6.5 | 7.5 | 22.5 | 5 1/2 (5.5) | 14 | 2 years | 3T |
7 | 8 | 23 | 5 5/8 (5.625) | 14.3 | 2/3 years | 4T |
7.5 | 8.5 | 23.5 | 5 7/8 (5.875) | 14.9 | 2/3 years | 4T |
8 | 9 | 25 | 6 | 15.2 | 2/3 years | |
8.5 | 9.5 | 25.5 | 6 1/8 (6.125) | 15.6 | 3 years | |
9 | 10 | 26 | 6 3/8 (6.375) | 16.2 | 3/4 years | |
9.5 | 10.5 | 27 | 6 1/2 (6.5) | 16.5 | 3/4 years | |
10 | 11 | 27.5 | 6 5/8 (6.625) | 16.8 | 4 years | |
10.5 | 11.5 | 28 | 6 7/8 (6.875) | 17.5 | 4/5 years | |
11 | 12 | 29 | 7 | 17.8 | 5 years | |
11.5 | 12.5 | 30 | 7 1/8 (7.125) | 18.1 | 5/6 years | |
12 | 13 | 30.5 | 7 3/8 (7.375) | 18.7 | 6 years | |
12.5 | 13.5 | 31 | 7 1/2 (7.5) | 19.1 | 6 years | |
13 | 1 (1Y) | 32 | 7 5/8 (7.625) | 19.4 | 6/7 years | |
14 | 1.5 (1,5Y) | 32.5 | 7 7/8 (8.875) | 20 | 6/7 years | |
1 | 2 (2Y) | 33 | 8 | 20.3 | 7 years | |
1.5 | 2.5 (2.5Y) | 33.5 | 8 1/8 (8.125) | 20.6 | 7 years | |
2 | 3 (3Y) | 34 | 8 3/8 (8.375) | 21.3 | 7 years | |
2.5 | 3.5 (3.5Y) | 34.5 | 8 1/2 (8.5) | 21.6 | 7/8 years | |
3 | 4 (4Y) | 35 | 8 5/8 (8.625) | 22 | 7/8 years | |
3.5 | 4.5 (4.5Y) | 35.5 | 8 7/8 (8.875) | 22.5 | 8 years | |
4 | 5 (5Y) | 36 | 9 | 22.9 | 8 years | |
4.5 | 5.5 (5.5Y) | 36.5 | 9 1/8 (9.125) | 23.2 | 8/9 years | |
5 | 6 (6Y) | 37 | 9 3/8 (8.375) | 23.8 | 9 years | |
5.5 | 6.5 (6.5Y) | 37.5 | 9 1/2 (9.5) | 24.1 | 9 years | |
6 | 7 (7Y) | 38 | 9 5/8 (9.625) | 24.5 | 10 years |
Baby Clothes New Borns – 12 months;
Size | Height(cm) | Weight(kg) |
44 | 2.3 | |
First size | 50 | 3.4 |
Up to 1 Mth | 56 | 4.5 |
Upt to 3 mths | 56-62 | 4.5-6 |
3-6mths | 62-68 | 6-8 |
6-9mths | 68-74 | 8.9.5 |
9-12mths | 74-80 | 9.5-11 |
12 Months – 6 Years;
Mth/Yrs | Height(cm) | Waist(cm) | Chest(cm) | Hips(cm) |
12-18mths | 80-86 | 49-51 | 50-51 | 52-54 |
1.5-2yrs | 86-92 | 51-53 | 51-52 | 54-56 |
2-3yrs | 92-98 | 53-55 | 53-54 | 56-58 |
3-4yrs | 98-104 | 55-57 | 54-55 | 58-60 |
4-5yrs | 104-110 | 57-59 | 55-56 | 60-62 |
5-6yrs | 110-116 | 59-61 | 56-57 | 62-65 |
Men’s Belts Sizes;
Measure around your natural waist line to get your belt size. Your belt size is the same size as your natural waist line.
U.K | Waist (cm) | Waist (inches) |
XXS/XS | 70-81 | 28-32 |
S/M | 81-94 | 32-37 |
L/XL | 92-106 | 36-42 |
Plus Sizes;
U.K | U.S | Europe | China |
4 | 0 | 32 | |
6 | 2 | 34 | S |
8 | 4 | 36 | M |
10 | 6 | 38 | L |
12 | 8 | 40 | XL |
14 | 10 | 42 | XXL |
16 | 12 | 44 | XXXL |
18 | 14 | 46 | |
20 | 16 | 48 | |
22 | 18 | 50 | |
24 | 20 | 52 | |
26 | 22 | 54 | |
28 | 24 | 56 | |
30 | 26 | 58 |
How To Measure;
Maternity Wears;
U.K | U.S | Europe | China |
4 | 0 | 32 | |
6 | 2 | 34 | S |
8 | 4 | 36 | M |
10 | 6 | 38 | L |
12 | 8 | 40 | XL |
14 | 10 | 42 | XXL |
16 | 12 | 44 | XXXL |
18 | 14 | 46 | |
20 | 16 | 48 |
Bra’s;
All you should know about Bra Sizes
Bust (Cup): The cup of your bra should fully contain your breasts. If there’s spilling over the top, you probably should try a larger cup size. If there is loose fabric, try a smaller cup size. To get your cup size, measure around the fullest part of your bust.
Cup Size Conversion | |||||||||
UK | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G |
EUR | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
FR | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
USA | A | B | C | D | DD/E | DDD/F | G | H | I |
AUS | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G |
Band: When shopping for a bra, it is important you choose a bra with a band that fits comfortably round your body horizontally. The band of your bra should not ride up at the back (this means it’s too large), neither should it feel too tight.
If your bra band is too large, try going down a smaller band size (band sizes are typically 32, 34, 36, 38 etc). If the cup fits well however, you will need to go up one cup size while going down one band size. For instance, if a 36D is too loose in the band but fits perfectly in the cup, you should try a 34C.
If the band is too tight, you should try a slightly bigger band size and a smaller cup size if the cup fits perfectly. For instance, if you wear a size 32C is too tight, you should try a 34B.
Band Size Conversion | ||||||
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bra Size Conversion Chart | ||||
AUS | UK | EUR | US | FR |
10A | 32A | 70A | 32A | 85A |
10B | 32B | 70B | 32B | 85B |
10C | 32C | 70C | 32C | 85C |
10D | 32D | 70D | 32D | 85D |
10E | 32DD | 70E | 32DD/E | 85E |
10F | 32E | 70F | 32DDD/F | 85F |
10G | 32F | 70G | 32G | 85G |
12A | 34A | 75A | 34A | 90A |
12B | 34B | 75B | 34B | 90B |
12C | 34C | 75C | 34C | 90C |
12D | 34D | 75D | 34D | 90D |
12E | 34DD | 75E | 34DD/E | 90E |
12F | 34E | 75F | 34DDD/F | 90F |
12G | 34F | 75G | 34G | 90G |
14A | 36A | 80A | 36A | 95A |
14B | 36B | 80B | 36B | 95B |
14C | 36C | 80C | 36C | 95C |
14D | 36D | 80D | 36D | 95D |
14E | 36DD | 80E | 36DD/E | 95E |
14F | 36E | 80F | 36DDD/F | 95F |
14G | 36F | 80G | 36G | 95G |
16A | 38A | 85A | 38A | 100A |
16B | 38B | 85B | 38B | 100B |
16C | 38C | 85C | 38C | 100C |
16D | 38D | 85D | 38D | 100D |
16E | 38DD | 85E | 38DD/E | 100E |
16F | 38E | 85F | 38DDD/F | 100F |
16G | 38F | 85G | 38G | 100G |
18A | 40A | 90A | 40A | 105A |
18B | 40B | 90B | 40B | 105B |
18C | 40C | 90C | 40C | 105C |
18D | 40D | 90D | 40D | 105D |
18E | 40DD | 90E | 40DD/E | 105E |
18F | 40E | 90F | 40DDD/F | 105F |
18G | 40F | 90G | 40G | 105G |